一、项目名称
高品质模具钢关键技术开发及产业化
二、提名者及提名意见
提名者 | 中国钢铁工业协会 | ||
通讯地址 | 北京市东城区东四西大街46号 | 邮政编码 | 100711 |
联系人 | 曲起 | 联系电话 | 010-65135278 |
电子邮箱 | quqi29@163.com | 传真 | 010-65135278 |
提名意见:
模具是工业基石,是衡量国家制造业水平高低的重要标志之一。我国是世界模具制造和消费第一大国,但长期以来高品质模具钢大量依赖进口,受制于人,成为制约我国模具产业转型升级的突出短板。
该项目在“十一五”国家科技支撑计划等项目支持下,采用全产业链“产学研销用”协同创新模式,历经十余年艰苦攻关,自主研发了高品质(热作、塑料、冷作)模具钢成套生产及应用关键技术集成,并在行业内得到广泛推广应用,带动了全行业的技术进步。实现了我国高品质模具钢大批量稳定化生产,项目整体技术水平达到国际先进水平,部分产品技术指标达到国际领先水平,使得我国模具钢整体水平提升一代。
该项目研发的系列产品产销量连续9年国内市场第一,广泛应用于汽车、航空、高铁、通信、电子、机械等领域产品制造,支撑了我国模具产业和制造业的高速发展及国际竞争力提升。高品质模具钢产品批量替代进口,并出口欧美日韩等23个国家地区,近3年获直接经济效益102亿元,为企业降低模具制造成本20%以上,社会和经济效益巨大。
项目获得冶金科学技术一等奖2项,辽宁省重大研发成果奖1项,省部级以上卓越产品等奖励11项?;竦檬谌ㄗɡ?8项(发明专利17项),制修订国家标准7项,发表论文109篇,出版专著1部。项目起到了行业示范作用,对我国特殊钢行业的技术进步、转型升级做出了显著贡献。
该项目内容真实、符合填写要求,申报经各单位协商,完成单位、完成人排序无异议,特推荐国家科学技术进步奖贰等奖。
三、主要知识产权和标准规范等目录
知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 发明专利有效状态 |
发明专利权 | 一种H13热作模具钢的球化退火工艺 | 中国 | ZL201710076783.5 | 2018-10-09 | 3099868 | 钢铁研究总院 | 周健、马党参、迟宏宵、林鹏 | 有效 |
发明专利权 | 改善大规格模具扁钢锻材球化组织的热处理工艺 | 中国 | ZL201710036669.X | 2018-10-23 | 3118851 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 牛伟、崔鸿、孙大利、李涛、秋立鹏、刘宝石、韩凤军、包文全、刘桂江 | 有效 |
发明专利权 | 一种低铬低成本热作模具钢 | 中国 | ZL200810101339.5 | 2010.11.24 | 702005 | 钢铁研究总院 | 马党参、陈再枝、刘建华、周键 | 有效 |
发明专利权 | 一种低成本热作模具钢 | 中国 | ZL200810101341.2 | 2010.6.2 | 630326 | 钢铁研究总院 | 马党参、陈再枝、刘建华、张晨、周键 | 有效 |
发明专利权 | 一种时效硬化型塑料模具钢防白点控制方法 | 中国 | ZL201810315544.5 | 2019.9.13 | 3527184 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 燕云、刘宝石、马野、牟凤、康爱军、王琳等 | 有效 |
发明专利权 | 一种型腔(凹心)??榈亩驮旆椒?/span> | 中国 | ZL201410742110.5 | 2017.2.22 | 2390465 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 马野、于海鹏刘振天、燕云牟风、刘宝石、康爱军等 | 有效 |
发明专利权 | 一种高合金钢D2的轧制方法 | 中国 | ZL201310292873.X | 2013-07-12 | 2323821 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 刘宝石、刘振天、李涛、孙秀华、杨天亮、冯淑玲、康爱军、秋立鹏、谷强、汝亚彬、牟凤、燕云、马野等 | 有效 |
发明专利权 | 一种C-N-B复合硬化高耐磨冷作模具钢 | 中国 | ZL201410797731.3 | 2014-12-18 | 2207622 | 钢铁研究总院 | 马党参、迟宏宵、周健 | 有效 |
国家标准 | 工模具钢 | 中国 | GB/T1299-2014 | 2015-09-01 | 国家质检总局、 国家标准委员会 | 抚顺特殊钢股份有限公司、钢铁研究总院 | 康爱军、马党参、迟宏宵等 | 颁布实施 |
国家标准 | 热作模具钢第1部分:压铸模具用钢 | 中国 | GB/T34565.1-2017 | 2018-05-01 | 国家质检总局、 国家标准委员会 | 抚顺特殊钢股份有限公司、钢铁研究总院、江苏天工工具有限公司 | 康爱军、马党参、周健等 | 颁布实施 |
四、主要完成人情况表
姓名 | 马党参 | 性别 | 男 | 排名 | 1 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 钢铁研究总院 | 行政职务 | 研究部部长 | |||||
二级单位 | 特殊钢研究所 | 党派 | 群众 | |||||
完成单位 | 钢铁研究总院 | 所在地 | 北京 | |||||
单位性质 | 转制科技企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 自 2007年08月01日 至 2019年12月31日 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 项目实施的总体策划负责人,开展了项目的总体方案设计、基础理论研究、关键技术开发以及产业化和应用等成果转化工作,统筹和协同项目实施过程的各方面工作。对创新点1、2、3、4、5作出了重要贡献。2019冶金科学技术一等奖第1完成人,2010冶金科学技术奖第2完成人。 |
姓名 | 康爱军 | 性别 | 男 | 排名 | 2 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 行政职务 | 研究室主任 | |||||
二级单位 | 技术中心 | 党派 | 群众 | |||||
完成单位 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 所在地 | 辽宁 | |||||
单位性质 | 国有控股企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 自2007年08月01日 至2019年12月31日 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 企业技术研发负责人,与钢铁研究总院进行产学研用进行了联合研究,负责了冶金工艺研究和产业化关键技术实施与开发。对创新点1、2、3、4、5做出了重要贡献。2019冶金科学技术一等奖第2完成人,2010冶金科学技术奖第1完成人。 |
姓名 | 迟宏宵 | 性别 | 男 | 排名 | 3 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 钢铁研究总院 | 行政职务 | 部长助理 | |||||
二级单位 | 特殊钢研究所 | 党派 | 中共党员 | |||||
完成单位 | 钢铁研究总院 | 所在地 | 北京 | |||||
单位性质 | 转制科技企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 自2008年01月01日 至2019年12月31日 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 开展了相关机理和基础研究及关键技术开发工作。尤其在热作模具钢全流程控制技术及冷作模具钢碳化物细化和强韧化提升方面,开创了多项创新技术。对创新点1、2、3、4、5做出了重要贡献。2019冶金科学技术一等奖第3完成人。 |
姓名 | 孙大利 | 性别 | 男 | 排名 | 4 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 行政职务 | 副总经理 | |||||
二级单位 | 公司办 | 党派 | 民盟 | |||||
完成单位 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 所在地 | 辽宁 | |||||
单位性质 | 国有控股企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 自2007年08月01日 至2019年12月31日 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 企业技术研发负责人之一,与钢铁研究总院进行产学研用进行了联合研究,负责了冶金工艺研究和产业化关键技术实施与开发。对创新点1、2、3、4做出了重要贡献。2019冶金科学技术一等奖第4完成人。 |
姓名 | 周健 | 性别 | 男 | 排名 | 5 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 钢铁研究总院 | 行政职务 | 无 | |||||
二级单位 | 特殊钢研究所 | 党派 | 中共党员 | |||||
完成单位 | 钢铁研究总院 | 所在地 | 北京 | |||||
单位性质 | 转制科技企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 自2008年01月01日 至2019年12月31日 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 开展了相关机理和基础研究及关键技术开发工作。尤其在热作模具钢组织控制机理、全流程控制技术、系列化压铸模具钢开发与应用方面,开创了多项创新技术。对创新点1、2、4、5做出了重要贡献。2019冶金科学技术一等奖第5完成人。 |
姓名 | 徐辉霞 | 性别 | 女 | 排名 | 6 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 江苏天工工具有限公司 | 行政职务 | 技术部长 | |||||
二级单位 | 科技创新部 | 党派 | 群众 | |||||
完成单位 | 江苏天工工具有限公司 | 所在地 | 江苏 | |||||
单位性质 | 民营企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 自2007年08月01日 至2019年12月31日 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 企业技术研发负责人,与钢铁研究总院进行产学研用进行了联合研究,负责了冶金工艺研究和产业化关键技术实施与开发,尤其对TG系列高品质热作模具钢、冷作模具钢开发做出了突出贡献。对创新点2、4做出了重要贡献。2019冶金科学技术一等奖第6完成人。 |
姓名 | 王琳 | 性别 | 男 | 排名 | 7 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 行政职务 | 技术中心副主任 | |||||
二级单位 | 技术中心 | 党派 | 民盟 | |||||
完成单位 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 所在地 | 辽宁 | |||||
单位性质 | 国有控股企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 自2007年08月01日 至2019年12月31日 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 企业技术研发负责人之一,与钢铁研究总院进行产学研用进行了联合研究,负责了冶金工艺研究和产业化关键技术实施与开发。对创新点1、2、3、4做出了重要贡献。2019冶金科学技术一等奖第9完成人,2010冶金科学技术奖第4完成人。 |
姓名 | 燕云 | 性别 | 男 | 排名 | 8 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 行政职务 | 研究室副主任 | |||||
二级单位 | 技术中心 | 党派 | 群众 | |||||
完成单位 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 所在地 | 辽宁 | |||||
单位性质 | 国有控股企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 自2010年09月01日 至2019年12月31日 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 负责了冶金工艺研究和产业化关键技术实施与开发。在系列化压铸模具钢开发中解决了多项关键技术,解决了低Si、高Mo、低V类热作模具钢的退火组织不均匀的难题。对创新点1、2、3做出了重要贡献。2019冶金科学技术一等奖第11完成人。 |
姓名 | 李涛 | 性别 | 男 | 排名 | 9 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 行政职务 | 副主任 | |||||
二级单位 | 技术中心 | 党派 | 群众 | |||||
完成单位 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 所在地 | 辽宁 | |||||
单位性质 | 国有控股企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 自2007年01月01日 至2019年12月31日 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 负责了冶金工艺研究和产业化关键技术实施与开发。在高等向性H13钢、系列化压铸模具钢开发中研究实施了多项关键技术。对大型预硬化塑料模具钢锻造及预硬化热处理工艺开发做了出创新贡献。对创新点1、2、3做出了重要贡献。 |
姓名 | 刘宝石 | 性别 | 男 | 排名 | 10 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 行政职务 | 研究室副主任 | |||||
二级单位 | 技术中心 | 党派 | 民盟 | |||||
完成单位 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 所在地 | 辽宁 | |||||
单位性质 | 国有控股企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 自2007年08月01日 至2019年12月31日 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 负责项目的生产工艺及产品质量控制,对H13模具钢扩散与锻造节拍控制及防止大型钢锭扩散及锻造缺陷控制方面提出创新性工艺改进;对DC53钢、Cr12型冷作模具钢的工艺流程开发及碳化物改善做出了突出贡献。对创新点1、2、3、4做出了重要贡献。2019冶金科学技术一等奖第13完成人,2010冶金科学技术奖第6完成人。 |
五、主要完成单位情况表
单位名称 | 钢铁研究总院 | ||||
排名 | 1 | 法定代表人 | 田志凌 | 所在地 | 北京 |
单位性质 | 转制型科技企业 | 传真 | 010-62182988 | 邮政编码 | 100081 |
通讯地址 | 北京市海淀区学院南路76号 | ||||
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献: | |||||
提出了高品质模具钢技术研发思路,设计了项目整体的研究和产业化方案??沽讼低成钊氲幕±砺垩芯?,开发形成了多项高品质模具钢创新技术??沽烁咂分恃怪>吒值南盗谢煞钟呕肷杓?,品种开发,关键工艺技术攻关。进行了科技成果转化关键技术开发工作,突破系列化产品的产业化关键技术,形成集成技术。申报多项发明专利、发表了多篇学术论文,为形成系统的模具钢技术体系、提升相关技术水平做出了突出贡献。 | |||||
单位名称 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | ||||
排名 | 2 | 法定代表人 | 季永新 | 所在地 | 辽宁 |
单位性质 | 国有控股 | 传真 | 024-56674090 | 邮政编码 | 113001 |
通讯地址 | 辽宁省抚顺市鞍山路东段8号 | ||||
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献: | |||||
实现了高品质热作、冷作、塑料系列化模具钢的产业化,建立了FS系列高端压铸模具钢品种体系。在工业生产中实施了关键技术移植和印证以及工艺方案的调整和完善,完成了关键技术开发及产业化。进行了生产超纯冶炼、精炼、锻造、热处理等产业化关键技术开发与应用工作。形成了多项高品质模具钢产品的企业工艺流程、企业技术标准和企业技术秘密。进行了高品质模具钢的推广和应用研究工作,使得高品质模具钢大量应用,批量替代进口,为创造我国模具钢的民族品牌做出突出贡献。起头起草了多项国家标准。 |
单位名称 | 江苏天工工具有限公司 | ||||
排名 | 3 | 法定代表人 | 朱小坤 | 所在地 | 江苏 |
单位性质 | 民营企业 | 传真 | 051186322011 | 邮政编码 | 212312 |
通讯地址 | 江苏省丹阳市丹北镇后巷前巷村 | ||||
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献: | |||||
实现了系列化高品质模具钢品种的产业化,开发了TG系列高端热作模具钢品种、高品质DC53、D2等冷作模具钢品种。在工业生产中实施了关键技术移植和印证以及工艺方案的调整和完善。进行了生产超纯冶炼、精炼、锻造、热处理等产业化关键技术开发与复制印证工作。形成了多项高品质热作模具钢产品的企业技术标准。 | |||||
单位名称 | 大连思泰博模具技术有限公司 | ||||
排名 | 4 | 法定代表人 | 邹春雷 | 所在地 | 辽宁 |
单位性质 | 民营企业 | 传真 | 041139247055 | 邮政编码 | 116000 |
通讯地址 | 大连经济技术开发区联东路17-8-1 | ||||
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献: | |||||
作为本项目的产品经销和推广应用单位,多年年销售推广抚顺特钢高品质模具钢产品。与项目组共同开展了真空热处理关键技术研究,突破了模具真空热处理关键技术;对系列化高品质压铸模具钢开展了大量的用户推广以及应用研究工作,成功实现了高品质压铸模具钢在高端模具的批量推广应用,为系列化高品质压铸模具钢的推广应用做出了重要贡献。 |
单位名称 | 宁波宁兴特钢集团有限公司 | ||||
排名 | 5 | 法定代表人 | 王文彤 | 所在地 | 浙江 |
单位性质 | 其他类型企业 | 传真 | 057455711151 | 邮政编码 | 315033 |
通讯地址 | 宁波市江北区洪塘镇工业A区 | ||||
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献: | |||||
作为本项目的产品经销和推广应用单位,多年年销售推广抚顺特钢、江苏天工高品质模具钢产品。对项目开发的系列化高品质模具钢开展了大量的用户推广以及应用研究工作,成功实现了高品质模具钢在高端汽车、高铁、通信、电子、机械等领域模具的批量应用,为系列化高品质压铸模具钢的推广应用做出了重要贡献。 | |||||
单位名称 | 宁波甬抚模具技术有限公司 | ||||
排名 | 6 | 法定代表人 | 曹伯龙 | 所在地 | 浙江 |
单位性质 | 民营企业 | 传真 | 057486114488 | 邮政编码 | 315806 |
通讯地址 | 宁波市北仑区大矸天龙山路11号 | ||||
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献: | |||||
宁波甬抚模具技术有限公司作为本项目的产品经销和推广应用单位,与项目组共同开展了多项应用技术研究工作,对系列化高品质模具钢开展了大量的用户推广工作,为系列化高品质模具钢的推广应用做出了重要贡献。 |
单位名称 | 大连亚明汽车部件股份有限公司 | ||||
排名 | 7 | 法定代表人 | 鲁超 | 所在地 | 辽宁 |
单位性质 | 民营企业 | 传真 | 041186613412 | 邮政编码 | 116041 |
通讯地址 | 大连市旅顺口区五一路5号 | ||||
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献: | |||||
大连亚明汽车部件股份有限公司是国内外知名汽车压铸零部件制造商。在本项目中,对高品质压铸模具钢产品开展了大量的使用和应用研究工作,反馈并共同突破了多项国产压铸模具钢应用的关键技术问题,为高端压铸模具钢的国产化及批量应用做出重要贡献。 |